Tattu FUNFLY 無(wú)人機(jī)電池
發(fā)布人:Jay
發(fā)布時(shí)間:2021-09-07
瀏覽次數(shù):4567
Tattu FUNFLY無(wú)人機(jī)電池
品牌 | 參數(shù) |
Tattu FUNFLY 1300mAh 11.1V | 倍率:100C 電芯組合方式:3S1P 尺寸:22*35*73mm 重量:113g |
Tattu FUNFLY 1300mAh 14.8V | 倍率:100C 電芯組合方式:4S1P 尺寸:29*35*73mm 重量:149g |
Tattu FUNFLY 1300mAh 22.2V | 倍率:100C 電芯組合方式:6S1P 尺寸:28*35*73mm 重量:140g |
Tattu FUNFLY 1550mAh 11.1V | 倍率:100C 電芯組合方式:3S1P 尺寸:8*18*38mm 重量:10g/60g |
Tattu FUNFLY 1550mAh 14.8V | 倍率:100C 電芯組合方式:4S1P 尺寸:35*35*73mm 重量:180g |
Tattu FUNFLY 1550mAh 22.2V | 倍率:100C 電芯組合方式:6S1P 尺寸:51*35*73mm 重量:260g |
Tattu FUNFLY 1800mAh 11.1V | 倍率:100C 電芯組合方式:3S1P 尺寸:23*35*109mm 重量:160g |
Tattu FUNFLY 1800mAh 14.8V | 倍率:100C 電芯組合方式:4S1P 尺寸:29*35*109mm 重量:206g |
標(biāo)簽:
聯(lián)系我們
相關(guān)文章
-
Tattu R-LINE V6.0 FPV電池白皮書(shū)
2025-08-27 -
DRA 2025中國(guó)競(jìng)速聯(lián)賽鄂爾多斯站| TATTU飛手公開(kāi)組霸榜前七名,強(qiáng)勢(shì)掌控全場(chǎng)
2025-08-06 -
無(wú)人機(jī)用什么電機(jī)最好?從KV值到推力的實(shí)戰(zhàn)選型策略
2025-07-31